Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
1401 | BRAIS BRAVO DARRIBA (119012) | 1039 |
1401 | PABLO FREIJEIRO ANDRADE (344) | 1039 |
1403 | JORGE VICENTE FRANCO (125497) | 1038 |
1403 | MIGUEL ANGEL DEIVE FONTAO (43508) | 1038 |
1403 | RAMIRO JAVIER VARELA CASTRO (117737) | 1038 |
1406 | DIEGO PEREZ RODRIGUEZ (117310) | 1037 |
1406 | JAIME DOMINGUEZ SAAVEDRA (44384) | 1037 |
1406 | JOSE FEIJOO MIRANDA (75521) | 1037 |
1406 | JOSE IGNACIO FERNANDEZ BERMUDEZ (44307) | 1037 |
1406 | JOSE MANUEL POSE GERPE (1582) | 1037 |
1406 | RAMON MOYA CASARES (76038) | 1037 |
1412 | ALVARO RODRIGUEZ VIDAL (115745) | 1036 |
1413 | ANDRES AREVALO GOMEZ (116558) | 1034 |
1413 | ANTONIO LINO GALLEGO (116088) | 1034 |
1413 | EMILIO CAROU ORDOñEZ (116100) | 1034 |
1413 | PADELPRIX . () | 1034 |
1413 | RAFAEL CARBONELL MENDEZ (75087) | 1034 |
1413 | SANTIAGO CANCELA ALONSO (119914) | 1034 |
1419 | ENRIQUE FUCIñOS PEREIRA (43898) | 1033 |
1419 | JAVIER ALBERTO BASOA ALLEGUE (44386) | 1033 |
1419 | JAVIER GONZALEZ- LLANOS NAVARRO (75862) | 1033 |
1422 | JOSE ANGEL BALBUENA SANCHEZ (2075) | 1032 |
1422 | VICTOR MANUEL MUIñOS HERNáNDEZ (124706) | 1032 |
1424 | JAIRO FERNANDEZ PORTELA (121480) | 1031 |
1424 | JOSE ARIAS GARCIA (126114) | 1031 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×