| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8387 | LUCAS MARTINEZ GARCIA (140385) | 0 |
| 8387 | LUCAS MARTíNEZ MARCOS (149470) | 0 |
| 8387 | LUCAS MAYáN DE LA FUENTE (140298) | 0 |
| 8387 | LUCAS MORADIELLOS GRADIN (140309) | 0 |
| 8387 | LUCAS ORTEGA GRANELL (140307) | 0 |
| 8387 | LUCAS PEREZ GOMEZ (126427) | 0 |
| 8387 | LUCAS PUMAR BARRO (126420) | 0 |
| 8387 | LUCAS REGUEIRA ÁLVAREZ (148090) | 0 |
| 8387 | LUCAS REY ARMAS (146800) | 0 |
| 8387 | LUCAS ROBERT GIMENEZ HOLLIMAN (119389) | 0 |
| 8387 | LUCAS RODRIGUEZ SEGURA (129451) | 0 |
| 8387 | LUCAS SANTOS ÁLVAREZ (140439) | 0 |
| 8387 | LUCAS TOMé GARCíA (157540) | 0 |
| 8387 | LUCAS TOURAL SANTAMARÍA (140286) | 0 |
| 8387 | LUCAS VILLAR MENOR (149306) | 0 |
| 8387 | LUCIANO BALSA VARELA (119559) | 0 |
| 8387 | LUCIANO BORREGO VARELA (160323) | 0 |
| 8387 | LUCIANO FACHAL RODRIGUEZ (1394) | 0 |
| 8387 | LUCIANO GANDOS MOUTEIRA (144277) | 0 |
| 8387 | LUCIANO MOURE MARTIN (887) | 0 |
| 8387 | LUCIANO PIñON PITA (121060) | 0 |
| 8387 | LUCIANO VILAR LOIRA (157418) | 0 |
| 8387 | LUCIANO VILLADóNIGA GáNDARA (157210) | 0 |
| 8387 | LUíS ACEITUNO SANCHEZ (160609) | 0 |
| 8387 | LUIS ALBERTO ARRIBAS VáZQUEZ (143460) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×