| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8403 | KOLDO IñIGO ANGULO CRISTELLYS (11386FEP) | 0 |
| 8403 | KOLDO IñIGO ANGULO CRISTELLYS (11386-FEP) | 0 |
| 8403 | KOOK SURF . () | 0 |
| 8403 | LA CASONA PADEL CLUB . () | 0 |
| 8403 | LARA MARTíNEZ ACUñA (140426) | 0 |
| 8403 | LAUDELINO RODRIGUEZ FERNANDEZ (148491) | 0 |
| 8403 | LAUREANO GARCíA BURES (126659) | 0 |
| 8403 | LAUTARO MOREIRA SOTO (148147) | 0 |
| 8403 | LáZARO IRIMIA TERRóN (141940) | 0 |
| 8403 | LAZARO MOURIñO REDONDO (146359) | 0 |
| 8403 | LEANDRO EZEQUIEL PILOTTA FERNáNDEZ (122889) | 0 |
| 8403 | LEANDRO FERNáNDEZ-JARDóN GARCíA (147164) | 0 |
| 8403 | LEANDRO PEREZ LACAL (144039) | 0 |
| 8403 | LEANDRO PILOTTA MONDRAGóN (126122) | 0 |
| 8403 | LEANDRO ROMERO PéREZ (149453) | 0 |
| 8403 | LEO CABADO GARCIA (143516) | 0 |
| 8403 | LEO FANDIñO BANET (143184) | 0 |
| 8403 | LEONARDO BEYLOUNE ROMERO (158037) | 0 |
| 8403 | LEONARDO GARCIA AMENEIRO (2299) | 0 |
| 8403 | LEONCIO FERNANDEZ FERNANDEZ (140576) | 0 |
| 8403 | LEóN FERRáN VALVERDE (141988) | 0 |
| 8403 | LEOPOLDO FARIñAS GARCIA (129421) | 0 |
| 8403 | LEO SANCHEZ PEREZ (126791) | 0 |
| 8403 | LEO VAZQUEZ CALVO (1827) | 0 |
| 8403 | LEO VAZQUEZ RAMOS (126295) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×