Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1347 JAVIER ARMADA RODRIGUEZ (122106) 1051
1347 JUAN JOSE LAMELA PEREZ (1981) 1051
1347 JUAN MANUEL IGLESIAS VAZQUEZ (78198) 1051
1354 ADRIAN HOMBRE FREIRE (117157) 1050
1354 ALBERTO TRILLO FREIRE (117156) 1050
1354 FRANCISCO JAVIER TEIJIDO LOPEZ (115811) 1050
1354 JESúS BALSEIRO LóPEZ (116428) 1050
1354 JOSE AURELIO OUTUMURO RODRIGUEZ (117403) 1050
1354 JOSE SEIJO SERRANO (43967) 1050
1354 LEONARDO DAFONTE DOCAMPO (116106) 1050
1354 MARIA MONSERRAT RAMA ---BORRAR--- (116203) 1050
1354 MIGUEL BARROS SANTOS (75131) 1050
1354 OSCAR DIAZ AMADO (601) 1050
1364 DAVID TORRADO ALVAREZ (75188) 1049
1364 ISMAEL CORTIZAS LEIRA (44283) 1049
1364 JAVIER FERNANDEZ BREIJO (115568) 1049
1364 JOSE ESPIñO MOURIZ (75678) 1049
1368 A.D.SQUASH CLUB SANTIAGO . () 1048
1368 ANTON GRELA MOREDA (75845) 1048
1368 BORJA OTERO VILLARINO (75139) 1048
1368 EDUARDO NUñEZ RODRIGUEZ (117438) 1048
1368 ENRIQUE DOMINGUEZ RODRIGUEZ (116061) 1048
1368 FERNANDO VISO NOVO (116197) 1048
1368 JUAN ANTONIO COSTAS PINO (117940) 1048
1368 JUAN CARLOS MARTINEZ PAMPIN (75089) 1048
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×