| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8379 | JOSé RAMóN PAZ TABOADA (143827) | 0 |
| 8379 | JOSE RAMON PRIETO GARCIA (160509) | 0 |
| 8379 | JOSE RAMON RODRíGUEZ CASTELLANOS (142441) | 0 |
| 8379 | JOSé RAMON RODRíGUEZ OTERO (126084) | 0 |
| 8379 | JOSé RAMóN RODRíGUEZ TOURóN (120745) | 0 |
| 8379 | JOSE RAMóN SANTAMARíA BARREIRO (78205) | 0 |
| 8379 | JOSE RAMON SILVEIRA RODRIGUEZ (118531) | 0 |
| 8379 | JOSé RAMóN VARELA NUñEZ (141488) | 0 |
| 8379 | JOSé RAMóN VARELA VáZQUEZ (43569) | 0 |
| 8379 | JOSé RAMON VELASCO RODRIGUEZ (126731) | 0 |
| 8379 | JOSE RAMON VELOSO MOREDA (118165) | 0 |
| 8379 | JOSé RAMóN VITTORI FOLGAR (140917) | 0 |
| 8379 | JOSé RAúL CANAY PAZOS (127106) | 0 |
| 8379 | JOSE REBOREDO ALVAREZ (119294) | 0 |
| 8379 | JOSE REY RIAL (120176) | 0 |
| 8379 | JOSE RIBAS ESTEVE (151627) | 0 |
| 8379 | JOSE RICOY MARTINEZ (699) | 0 |
| 8379 | JOSE RIVERA FORMOSO (109) | 0 |
| 8379 | JOSE RIVERA IRAUSQUIN (143052) | 0 |
| 8379 | JOSE ROBLES NOGALES (21850) | 0 |
| 8379 | JOSE RODIñO GARCIA (966) | 0 |
| 8379 | JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ (43929) | 0 |
| 8379 | JOSE RO ROMERO IGLESIAS (148946) | 0 |
| 8379 | JOSE SAA MOSTEIRO (111) | 0 |
| 8379 | JOSE SAAVEDRA CAMPOS (2050) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×