Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
1326 | JOSE EGERIQUE MOSQUERA (78256) | 1052 |
1327 | ARMANDO MASEDA LóPEZ (116156) | 1051 |
1327 | EUSEBIO RODRIGUEZ FERNANDEZ (606) | 1051 |
1327 | FERNANDO GUTIéRREZ SANCHEZ (419) | 1051 |
1327 | JUAN JOSE LAMELA PEREZ (1981) | 1051 |
1327 | JUAN MANUEL IGLESIAS VAZQUEZ (78198) | 1051 |
1332 | ADRIAN HOMBRE FREIRE (117157) | 1050 |
1332 | ALBERTO TRILLO FREIRE (117156) | 1050 |
1332 | FRANCISCO JAVIER TEIJIDO LOPEZ (115811) | 1050 |
1332 | JESúS BALSEIRO LóPEZ (116428) | 1050 |
1332 | JOSE AURELIO OUTUMURO RODRIGUEZ (117403) | 1050 |
1332 | JOSE SEIJO SERRANO (43967) | 1050 |
1332 | LEONARDO DAFONTE DOCAMPO (116106) | 1050 |
1332 | MARIA MONSERRAT RAMA ---BORRAR--- (116203) | 1050 |
1332 | MIGUEL BARROS SANTOS (75131) | 1050 |
1332 | OSCAR DIAZ AMADO (601) | 1050 |
1342 | DAVID TORRADO ALVAREZ (75188) | 1049 |
1342 | ISMAEL CORTIZAS LEIRA (44283) | 1049 |
1342 | JAVIER FERNANDEZ BREIJO (115568) | 1049 |
1342 | JOSE ESPIñO MOURIZ (75678) | 1049 |
1346 | A.D.SQUASH CLUB SANTIAGO . () | 1048 |
1346 | ANTON GRELA MOREDA (75845) | 1048 |
1346 | BORJA OTERO VILLARINO (75139) | 1048 |
1346 | EDUARDO NUñEZ RODRIGUEZ (117438) | 1048 |
1346 | ENRIQUE DOMINGUEZ RODRIGUEZ (116061) | 1048 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×