| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8019 | JOSé MANUEL SIMóN LEIRADO (141620) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL SOTO GIMENEZ (146559) | 0 |
| 8019 | JOSé MANUEL SOUTO FARALDO (140229) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL SOUTO PRESAS (141029) | 0 |
| 8019 | JOSé MANUEL SUáREZ VáZQUEZ (122469) | 0 |
| 8019 | JOSé MANUEL TABARéS LEZCANO (119425) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL TESTA RODRIGUEZ (141355) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL TORRES ANIDO (43982) | 0 |
| 8019 | JOSé MANUEL TROITIñO MIGUEZ (118607) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL VALENZUELA LIMIñANA (118566) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL VALLEJO BEA (43700) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL VARELA RODRIGUEZ (119274) | 0 |
| 8019 | JOSé MANUEL VáZQUEZ COLLAZO (151250) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL VAZQUEZ DIAZ (129041) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL VAZQUEZ ESTEVEZ (129094) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL VáZQUEZ GONZáLEZ (142662) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL VáZQUEZ PéREZ (125244) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL VAZQUEZ PRIETO (160344) | 0 |
| 8019 | JOSé MANUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ (140604) | 0 |
| 8019 | JOSE MANUEL VILAS LAMAS (121077) | 0 |
| 8019 | JOSE MARCOS CARBALLIDO BERNARDEZ (160507) | 0 |
| 8019 | JOSE MARCOS RAñAL SUAREZ (118657) | 0 |
| 8019 | JOSE MARIA AGUETE LEMA (44056) | 0 |
| 8019 | JOSé MARíA ÁLAVA AYESA (124388) | 0 |
| 8019 | JOSé MARíA ALVAREZ GALLEGO (124834) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×