| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8400 | JOSé FERREIRO RODRíGUEZ (147059) | 0 |
| 8400 | JOSE FLORES OBARRIO (143495) | 0 |
| 8400 | JOSE FRANCISCO BARBEITO SENDINO (129097) | 0 |
| 8400 | JOSE FRANCISCO DIAZ BARBA (116133) | 0 |
| 8400 | JOSE FRANCISCO LORENZO GARCíA (122884) | 0 |
| 8400 | JOSE FRANCISCO MILLáN ROMERO (143021) | 0 |
| 8400 | JOSé FRANCISCO MIRAMONTES RIOS (75269) | 0 |
| 8400 | JOSE FRANCISCO PRADOS CAAMAñO (148678) | 0 |
| 8400 | JOSé FRANCISCO RESTREBADA DOPICO (140993) | 0 |
| 8400 | JOSé FRANCISCO REY VILAS (157968) | 0 |
| 8400 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ BLANCO (124255) | 0 |
| 8400 | JOSé FRANCISCO ROMERO GONZáLEZ (141312) | 0 |
| 8400 | JOSé FRANCISCO SANCHEZ VILARES (253) | 0 |
| 8400 | JOSE FREIRE GONZALEZ (622) | 0 |
| 8400 | JOSE GARCíA VELáZQUEZ (143850) | 0 |
| 8400 | JOSE GARROTE GUNDíN (142403) | 0 |
| 8400 | JOSE GERMAN LOUSA BONOME (119705) | 0 |
| 8400 | JOSE GIL DE BERNABE SANCHEZ (126722) | 0 |
| 8400 | JOSE GONZALEZ CEBRIAN FERNANDEZ DE CALEYA (1489) | 0 |
| 8400 | JOSE GONZALEZ DEIROS (157102) | 0 |
| 8400 | JOSE GONZALEZ PEREZ (141481) | 0 |
| 8400 | JOSE GONZALEZ PICHEL (144895) | 0 |
| 8400 | JOSE GONZALEZ PUELLES CASAL (43981) | 0 |
| 8400 | JOSE GREGORIO QUINTANA CARBONELL (141462) | 0 |
| 8400 | JOSé GUMERSINDO REY TORRES (43455) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×