Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7425 | MODESTO MONTERO FERRO (116340) | 0 |
7425 | MOISES CRUZ ROCHA (124858) | 0 |
7425 | MOISES FALGUERAS SIRERA (142247) | 0 |
7425 | MOISES LOPEZ RIVAS (140172) | 0 |
7425 | MOISéS MATEO GALLEGO (124964) | 0 |
7425 | MOISES SOBRAL MARTIN (126865) | 0 |
7425 | MOISES TRIGO DE LA ROSA (147055) | 0 |
7425 | MONTESIñA PáDEL . () | 0 |
7425 | MUNDO PADEL VIGO MPV () | 0 |
7425 | NACHO ALONSO CHILLARóN (123732(FEP)) | 0 |
7425 | NACHO FERNáNDEZ GONZáLEZ (124159) | 0 |
7425 | NACHO VILA MAURICIO (129620) | 0 |
7425 | NACHO YANGUAS (117079) | 0 |
7425 | NARCISO SOLLA CAL (144739) | 0 |
7425 | NATALIA SUAREZ VILACOBA (126303) | 0 |
7425 | NELIDA CAO DURAN (1576) | 0 |
7425 | NELSON LóPEZ ALLER (122615) | 0 |
7425 | NELSON RICARDO OLIVEIRA MOREIRA (126831) | 0 |
7425 | NEMESIO RAMóN TOBíO PRIEGUE (120165) | 0 |
7425 | NéSTOR ALONSO VáZQUEZ (129549) | 0 |
7425 | NESTOR GABRIEL ROSS FAIELLA (1513) | 0 |
7425 | NéSTOR GONZáLEZ PéREZ (125526) | 0 |
7425 | NESTOR LOMBAO RAMOS (125426) | 0 |
7425 | NESTOR MAROñAS SOLIS (125294) | 0 |
7425 | NéSTOR MUñOZ SOTO (144913) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×