Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1276 CARLOS SOTO GIL (118364) 1075
1276 HONORINO RAñA RAñA (117224) 1075
1276 SANTIAGO PENA RODRIGUEZ (43695) 1075
1279 ANTONIO COELLO BAñOS (117362) 1074
1279 GUSTAVO ALVAREZ GAMBINI (75830) 1074
1281 DAVID BARRERO QUINTELA (115908) 1073
1281 ELOI MORAN MENDEZ (117740) 1073
1281 JESUS CORDERO PLACER (117180) 1073
1284 AVELINO TOURIñO FUENTES (115796) 1072
1284 EDUARDO ALFONSO LOPEZ GARCIA (76029) 1072
1284 JESUS SUEIRAS ESCLUSA (1812) 1072
1287 CARLOS LUGILDE RODRIGUEZ (75598) 1071
1287 JAIME RODRIGUEZ DARRIBA (117585) 1071
1287 JOSE MANUEL ARAGUNDE CASTRO (117782) 1071
1287 MARCOS SOTO VAZQUEZ (121050) 1071
1287 PABLO PHILLIPS TOBIO (76101) 1071
1292 GUILLERMO PEREZ DE OYA (141387) 1070
1293 JOSE CARLOS ROCHA ARRUE (116646) 1069
1294 ALBERTO TOME SANTIAGO (268) 1068
1295 DAVID FIGUEIRAS GáNDARA (75082) 1067
1295 JAVIER ALVAREZ COTELO (118904) 1067
1295 JOSé JUAN PéREZ GONZáLEZ (118082) 1067
1298 FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO (949) 1065
1299 MIGUEL ANGEL MIRANDA BORRAS (43606) 1064
1300 DIEGO RODRíGUEZ CID (120238) 1063
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×