| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8420 | JORGE CORROCHANO OTERO (126140) | 0 |
| 8420 | JORGE CORTIZO VáZQUEZ (140073) | 0 |
| 8420 | JORGE CUESTA BELLO (160060) | 0 |
| 8420 | JORGE DE LA IGLESIA PEGO (120829) | 0 |
| 8420 | JORGE DIAZ CARREñO (21297) | 0 |
| 8420 | JORGE DIOSDADO BORREGO (149407) | 0 |
| 8420 | JORGE DOMINGUEZ PéREZ (151458) | 0 |
| 8420 | JORGE DURáN PAINCEIRAS (118399) | 0 |
| 8420 | JORGE ENRIQUEZ OREIRO (140150) | 0 |
| 8420 | JORGE ESPANTOSO LAMAS (140529) | 0 |
| 8420 | JORGE ESTEVEZ CORREIA (146949) | 0 |
| 8420 | JORGE FERNANDEZ MARTINEZ (124175) | 0 |
| 8420 | JORGE FILGUEIRA MARTINEZ (157836) | 0 |
| 8420 | JORGE FONTAN MUñIZ (160192) | 0 |
| 8420 | JORGE FONTELA SáNCHEZ (118478) | 0 |
| 8420 | JORGE FRAGA LOZANO (142794) | 0 |
| 8420 | JORGE FUCIñOS NúñEZ (144307) | 0 |
| 8420 | JORGE FURELOS SAMPAYO (147302) | 0 |
| 8420 | JORGE GARCIA ALAEJOS (142222) | 0 |
| 8420 | JORGE GARCíA-BORREGóN DOMONTE (157054) | 0 |
| 8420 | JORGE GARCIA BORREGON MILLAN (1060) | 0 |
| 8420 | JORGE GARCIA CANEIRO (129593) | 0 |
| 8420 | JORGE GARCíA FERNáNDEZ (142204) | 0 |
| 8420 | JORGE GARCíA MAGADáN (144794) | 0 |
| 8420 | JORGE GARCIA ROMERO (141621) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×