| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7866 | JOSE MIGUEL NOVALBOS SáNCHEZ (141566) | 0 |
| 7866 | JOSE MIGUEL PATIñO AMADO (125067) | 0 |
| 7866 | JOSE MIGUEL SERANTES MACEIRAS (124690) | 0 |
| 7866 | JOSE MIGUEL SILVA GAYOSO (972) | 0 |
| 7866 | JOSE MOISES VARELA FERREIRO (122781) | 0 |
| 7866 | JOSE MONTERO FORTUNEZ (75796) | 0 |
| 7866 | JOSE MORALEJO RODRIGUEZ (124300) | 0 |
| 7866 | JOSé MOSQUERA AGRELO (116264) | 0 |
| 7866 | JOSE NIETO SERRANO (89) | 0 |
| 7866 | JOSé NOVO DíAZ (143775) | 0 |
| 7866 | JOSE PARADA PIñEIRO (141534) | 0 |
| 7866 | JOSE PASTUR GOICOA (555) | 0 |
| 7866 | JOSE PAULO FREITAS MARTINHO (151530) | 0 |
| 7866 | JOSE PEDRO ARRANZ ALAMO (127024) | 0 |
| 7866 | JOSE PEDRO TABOADA AGROMARTIN (118412) | 0 |
| 7866 | JOSE PEREZ PRADO (147216) | 0 |
| 7866 | JOSE PINEIRO TOJEIRO (43702) | 0 |
| 7866 | JOSE POMBO LEMA (151288) | 0 |
| 7866 | JOSE PUGA QUIROGA (78300 ) | 0 |
| 7866 | JOSE QUEVEDO PEREZ (129290) | 0 |
| 7866 | JOSé RAMóN ÁLVAREZ LORENZO (143664) | 0 |
| 7866 | JOSE RAMON ALVAREZ ROMERO (123056) | 0 |
| 7866 | JOSE RAMON AMEIJENDA SOUTO (140838) | 0 |
| 7866 | JOSE RAMON ARES COUCEIRO (690) | 0 |
| 7866 | JOSé RAMóN BLANCO CASAL (142098) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×