Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
101 | ANA HERBA LOSADA (118398) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
102 | ALBA CABADO LOPEZ (144322) (CLUB LUCENSE DE PADEL) | 34 + |
103 | LUCIA BOUDON GARCIA (404) (INDEPENDIENTE) | 34 + |
104 | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAJADE (129250) (INDEPENDIENTE) | 34 + |
105 | PALOMA GONZALEZ DE RAMOS (142692) (PLANET PADEL) | 34 + |
106 | ROCIO PORTELA RODRIGUEZ (144324) (CLUB LUCENSE DE PADEL) | 34 + |
107 | CRISTINA MARTINEZ DE LUNA FERNANDEZ (533) (INDEPENDIENTE) | 34 + |
108 | ALSIRA REBOREDO BARREIRO (160) (A1 PADEL) | 28 + |
109 | MANUELA PREGO GARCIA (118808) (PRUEBA) | 28 + |
110 | SONIA NUÑEZ DESIRE (122676) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 28 + |
111 | ROSA MARIA ALVAREZ LOPEZ (578) (RSD HíPICA DE LA CORUñA) | 28 + |
112 | GLORIA MOSQUERA ROEL (406) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
113 | PAULA AVENDAÑO PÉREZ (43529) (CLUB TENIS REDES) | 28 + |
114 | ANA ISABEL BLANCO PAZOS (124636) (CLUB PADEL ASM) | 28 + |
115 | CRISTINA HERVAS BRIZ (144479) (CLUB PADEL ASM) | 28 + |
116 | LORENA CONDE VAZQUEZ (75651) (A1 PADEL) | 28 + |
117 | VERONICA ARTILES ARNAL (124586) (PADEL PLUS) | 28 + |
118 | MARÍA LUISA ÁLVAREZ LÓPEZ (142873) (PADEL PRIX) | 28 + |
119 | DELIA ARES SENRA (143346) (CLUB PADEL ASM) | 28 + |
120 | JENNY O SULLIVAN (141157) (CLUB PADEL ASM) | 28 + |
121 | YOLANDA AIRA MATEO (129046) (CLUB PADEL ASM) | 24 + |
122 | LUCIA GOMEZ VALENCIA (118540) (PADEL PLUS) | 24 + |
123 | AIDA HOUMANI FIDALGO (124831) (A1 PADEL) | 24 + |
124 | VERA LIGIA NOBREGA TEIXEIRA (125300) (SOCIEDAD DEPORTIVA DE PADEL CARBALLO) | 24 + |
125 | SONIA MARTINEZ BELLO (118734) (CORUñA SPORT CENTRE) | 24 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×