Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
101 | PALOMA GONZALEZ DE RAMOS (142692) (PLANET PADEL) | 34 + |
102 | ROCIO PORTELA RODRIGUEZ (144324) (CLUB LUCENSE DE PADEL) | 34 + |
103 | CRISTINA MARTINEZ DE LUNA FERNANDEZ (533) (INDEPENDIENTE) | 34 + |
104 | ALSIRA REBOREDO BARREIRO (160) (A1 PADEL) | 28 + |
105 | MANUELA PREGO GARCIA (118808) (PRUEBA) | 28 + |
106 | SONIA NUÑEZ DESIRE (122676) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 28 + |
107 | ROSA MARIA ALVAREZ LOPEZ (578) (RSD HíPICA DE LA CORUñA) | 28 + |
108 | GLORIA MOSQUERA ROEL (406) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
109 | PAULA AVENDAÑO PÉREZ (43529) (CLUB TENIS REDES) | 28 + |
110 | ANA ISABEL BLANCO PAZOS (124636) (CLUB PADEL ASM) | 28 + |
111 | CRISTINA HERVAS BRIZ (144479) (CLUB PADEL ASM) | 28 + |
112 | LORENA CONDE VAZQUEZ (75651) (A1 PADEL) | 28 + |
113 | VERONICA ARTILES ARNAL (124586) (PADEL PLUS) | 28 + |
114 | MARÍA LUISA ÁLVAREZ LÓPEZ (142873) (PADEL PRIX) | 28 + |
115 | DELIA ARES SENRA (143346) (CLUB PADEL ASM) | 28 + |
116 | JENNY O SULLIVAN (141157) (CLUB PADEL ASM) | 28 + |
117 | YOLANDA AIRA MATEO (129046) (CLUB PADEL ASM) | 24 + |
118 | LUCIA GOMEZ VALENCIA (118540) (PADEL PLUS) | 24 + |
119 | AIDA HOUMANI FIDALGO (124831) (A1 PADEL) | 24 + |
120 | VERA LIGIA NOBREGA TEIXEIRA (125300) (SOCIEDAD DEPORTIVA DE PADEL CARBALLO) | 24 + |
121 | SONIA MARTINEZ BELLO (118734) (CORUñA SPORT CENTRE) | 24 + |
122 | VANESSA SEOANE PEDREIRA (141980) (INDEPENDIENTE) | 24 + |
123 | MARÍA ANDREINA RAMIREZ CID (142700) (PLANET PADEL) | 24 + |
124 | PATRICIA RAMOS DA COSTA (142820) (PáDEL CLUB VALDEORRAS) | 24 + |
125 | VERA HERMELINDA PRADA FERNANDEZ (143356) (PáDEL CLUB VALDEORRAS) | 24 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×