| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8420 | JAIME CABERO CREUS (146151) | 0 |
| 8420 | JAIME CALVAR BLANCO (157010) | 0 |
| 8420 | JAIME CIVIDANES PéREZ (126981) | 0 |
| 8420 | JAIME COUCE RODRíGUEZ (124097) | 0 |
| 8420 | JAIME CUARTERO DEL POZO (157822) | 0 |
| 8420 | JAIME DORREGO LOBON (1626) | 0 |
| 8420 | JAIME DURAN RIVAS (129337) | 0 |
| 8420 | JAIME DURáN RIVAS (141215) | 0 |
| 8420 | JAIME EDUARDO AGULLO QUINTELA (445) | 0 |
| 8420 | JAIME FERNANDEZ-POSSE ROSENDE (119418) | 0 |
| 8420 | JAIME GAMUNDI LóPEZ (118656) | 0 |
| 8420 | JAIME GARCIA ALBA (148691) | 0 |
| 8420 | JAIME GARCIA SARANDON (117041) | 0 |
| 8420 | JAIME GARCIA SOUTO (121284) | 0 |
| 8420 | JAIME GONZALEZ-CELA ROMERO (129582) | 0 |
| 8420 | JAIME GONZALEZ RIERA (141449) | 0 |
| 8420 | JAIME IGLESIAS NAVAS (140119) | 0 |
| 8420 | JAIME JUAN CINZA CANEIRO (194) | 0 |
| 8420 | JAIME LAGO CARREIRA (118352) | 0 |
| 8420 | JAIME LAGO CORTIZO (142076) | 0 |
| 8420 | JAIME LOPEZ LIZ (160215) | 0 |
| 8420 | JAIME LORENZO PEREIRA (126451) | 0 |
| 8420 | JAIME MARTINEZ PEREIRA (43968) | 0 |
| 8420 | JAIME MUIñO RAñA (118313) | 0 |
| 8420 | JAIME NUñEZ LLANOS (157821) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×