Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7425 | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ (117710) | 0 |
7425 | JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA (160070) | 0 |
7425 | JOSé LUIS RODRIGUEZ VALENCIA (141261) | 0 |
7425 | JOSE LUIS ROMAN SILVA (119265) | 0 |
7425 | JOSE LUIS ROSA MARTINEZ (125117) | 0 |
7425 | JOSé LUIS SAAVEDRA LóPEZ (119925) | 0 |
7425 | JOSE LUIS SANCHEZ AGRA (117989) | 0 |
7425 | JOSE LUIS SANCHEZ FRANCO (200308) | 0 |
7425 | JOSE LUIS SANCHEZ FRANCO (FERROL) (118220) | 0 |
7425 | JOSé LUIS SANTIAGO BLANCO (160422) | 0 |
7425 | JOSE LUIS SANTISO GARCIA (118949) | 0 |
7425 | JOSE LUIS SEOANE BALEATO (141332) | 0 |
7425 | JOSE LUIS SUAREZ GUTIERREZ (118774) | 0 |
7425 | JOSE LUIS SUAREZ LOPEZ (122942) | 0 |
7425 | JOSE LUIS VARELA MODROñO (119298) | 0 |
7425 | JOSE LUIS VAZQUEZ ARES (160508) | 0 |
7425 | JOSé LUIS VáZQUEZ FERNáNDEZ (124687) | 0 |
7425 | JOSE LUIS VILARIñO SANFIZ (127234) | 0 |
7425 | JOSE LUIS VILLAR GONZALEZ (141477) | 0 |
7425 | JOSE LUS MELLA MAROñO (140789) | 0 |
7425 | JOSE MANUEL AGEITOS CALVO (125043) | 0 |
7425 | JOSé MANUEL AGRA ADáN (142232) | 0 |
7425 | JOSE MANUEL AGRELO DOMINGUEZ (125059) | 0 |
7425 | JOSE MANUEL ALONSO COSTAS (146416) | 0 |
7425 | JOSE MANUEL ÁLVAREZ BLANCO (146773) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×