Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1125 PATRICIA CRESPO CALVIñO (117572) 1072
1127 IRIA PICO BOLAñO (121369) 1071
1127 LORENA REVERTER SANCHEZ (75523) 1071
1127 VANESA SANESTEBAN NAVEIRAS (115966) 1071
1130 SILVIA MONTERO COELLO (75401) 1069
1131 RAQUEL MIGUENS TURNES (141706) 1068
1132 CARLOTA RODRIGUEZ YERA (119755) 1066
1132 OLALLA ALONSO NUñEZ (117718) 1066
1132 VANESA MARTíNEZ CALVO (75530) 1066
1135 ANGELA ALONSO FERNáNDEZ (125372) 1065
1135 MARTA CARRASCO FERNANDEZ (1991) 1065
1137 FLORA AGUAYO VALVERDE (1172) 1064
1137 PATRICIA CAMBóN LEMA (75923) 1064
1139 VIVIANA GARCIA GARCIA (1016) 1063
1140 OLGA LANDEIRA GOLAN (117959) 1062
1141 SANDRA LOPEZ FERNANDEZ (76063) 1059
1141 SILVIA MIGUELEZ SANCHEZ (75898) 1059
1143 ANA CRISTINA GOMEZ BLANCO (2298) 1058
1143 BEATRIZ FERNANDEZ TAFALL SALGADO (75220) 1058
1143 CRISTINA PRADO CASTRO (44370) 1058
1143 MERCEDES PAREDES DEUS (464) 1058
1147 MARIA JOSE ÁLVAREZ SOUSA (43817) 1057
1148 ANA MARIA RIVAS MARTINEZ (117872) 1056
1149 CELSA VARELA MARTíNEZ (75765) 1055
1149 MARíA VIQUEIRA FRANCO (124080) 1055
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×