Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7425 | JOSE ANTONIO DACOSTA CASTRO (146945) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO DíAZ GONZáLEZ (124738) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO DíAZ GONZáLEZ (124738) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO DíAZ GONZáLEZ (124738) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO DIAZ PIñEIRO (120750) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FEIJOO CID (119821) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ BARCIA (142961) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ BLANCO (122689) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ FARIñA (144651) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ MARTíNEZ (118408) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ MOURE (150118) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ NOVO (120250) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEREZ (129222) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RIVAS (141936) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO FERRON DIOS (129295) | 0 |
7425 | JOSé ANTONIO FRANCO RIVERA (116140) | 0 |
7425 | JOSé ANTONIO GARCIA BARQUIN (141958) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO GARCIA CASTIñEIRAS (143986) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO GARCIA CONDE (129105) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO GARCIA DIESTRO (18918-FEP) | 0 |
7425 | JOSé ANTONIO GARCIA DORNA (144276) | 0 |
7425 | JOSé ANTONIO GARCíA GRAñA (143706) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO GARCIA VAZQUEZ (160117) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO GARRIDO POUSA (140168) | 0 |
7425 | JOSE ANTONIO GESTO REGUEIRO (140970) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×