Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1101 ALFREDO GARCIA MERNONE (124042) 1164
1102 DANIEL VIñA GERPE (116225) 1163
1102 GABRIEL NúñEZ CHAO (44354) 1163
1104 JUAN MANUEL CASALDERREY QUIñONES (1000) 1162
1105 ANGEL RIVERA REY (119201) 1161
1105 JOSE IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ (123030) 1161
1105 MARTIN PEREZ GARCIA (118116) 1161
1108 JOSE LUIS FERNANDEZ CACHALDORA (75696) 1160
1108 PABLO LOPEZ FOUZ (832) 1160
1110 ESTEBAN DIAZ PEREZ (115934) 1159
1110 IVAN MILLAN FARO (118259) 1159
1110 JAVIER RIVERA NIETO (116390) 1159
1113 CARLOS CEBREIRO VáZQUEZ (116230) 1158
1114 CELSO DELGADO RODRIGUEZ (75007) 1155
1114 CRISTOBAL SOMOZA BELLO (545) 1155
1114 JOSé RAMóN RODRíGUEZ GARCíA (117446) 1155
1114 PABLO QUIROS FERNANDEZ (75945) 1155
1118 GERMAN VIDAL FERNANDEZ (43796) 1154
1118 IGNACIO ORTIZ ALONSO (273) 1154
1118 MANUEL GONZáLEZ CAROU (76027) 1154
1118 MANUEL RODRIGUEZ RUIZ (76079) 1154
1118 RAúL RODRíGUEZ SUáREZ (119696) 1154
1123 PABLO VIñAS GONZáLEZ (116564) 1153
1123 ROI XOEL RODRíGUEZ COSTA (44191) 1153
1125 JOSé FERNANDO IGLESIAS IGLESIAS (1191) 1152
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×