Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1099 VIVIANA GARCIA GARCIA (1016) 1063
1102 ANDREA PIñEIRO FREIRíA (142285) 1062
1102 LETICIA LOPEZ DEIROS (125351) 1062
1104 ANA VáZQUEZ PEREZ (C) (863) 1061
1105 ANTIA GARCIA LOPEZ (44008) 1060
1106 SANDRA LOPEZ FERNANDEZ (76063) 1059
1106 SILVIA MIGUELEZ SANCHEZ (75898) 1059
1108 ANA CRISTINA GOMEZ BLANCO (2298) 1058
1108 ANA FELPETO CALVO (115912) 1058
1108 CRISTINA PRADO CASTRO (44370) 1058
1111 BEATRIZ FERNANDEZ TAFALL SALGADO (75220) 1057
1111 LORENA SEVILLA IGLESIAS (143097) 1057
1111 MARIA JOSE ÁLVAREZ SOUSA (43817) 1057
1114 ZOILA VALLADARES BAJO (119647) 1056
1115 CELSA VARELA MARTíNEZ (75765) 1055
1116 SANDRA ROJO REY (121365) 1054
1117 SILVIA PASCUAL SEIJAS (1861) 1053
1118 LUCIA GUITIAN GARCIA (124251) 1052
1118 TATIANA VARELA TERUEL (75355) 1052
1120 ANA HIDALGO LOPEZ (1922) 1051
1120 ERIKA SANZ GILES (75531) 1051
1122 IRIA QUINTANA CASTRO (117350) 1050
1122 MARíA LUZ BALLON OROIS (116029) 1050
1122 SOFíA LóPEZ NúñEZ (75823) 1050
1125 ANA DIAZ BLANCO (1384) 1049
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×