Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1051 ADOLFO FRANCISCO IGLESIAS VARELA (122307) 1195
1052 ANDRES BLANCO GARCíA-GRANERO (117795) 1194
1052 JORGE AMIL LORENZO (43847) 1194
1054 JORGE COSTAS LOPEZ (117280) 1193
1055 FERNANDO HORJALES VILARIñO (102) 1192
1055 IGOR GONZALEZ VILA (75096) 1192
1055 JUAN JOSE AGUNDEZ ROMAN (118071) 1192
1058 ALEJANDRO ALVAREZ MARTIN (1600) 1191
1058 YOEL GARCíA GALáN (74969) 1191
1060 ALBERTO RABADAN SOTO (117209) 1190
1060 JULIO SANJUAN LOPEZ (870) 1190
1062 IAGO PEREYRA DURO (116114) 1189
1062 JOSE MANUEL LOMBAO PENA (117437) 1189
1064 JUAN CARLOS CALVIñO FRAGA (122077 ) 1188
1065 ALBERTO CAMESELLE ALVAREZ (115655) 1187
1065 ANGEL CASTRO VILALSENIN (117501) 1187
1065 JUAN IGNACIO DAVILA ROMáN (116189) 1187
1065 PABLO CASTROMIL ABELENDA (75891) 1187
1069 JOSé JAVIER RIVERA MARTíNEZ (116306) 1186
1069 MARCO ANTONIO LEMOS PEREZ (118315) 1186
1071 JOSE ANTONIO FUENTES PANDELO (116206) 1185
1072 ANTONIO LINO GALLEGO (116088) 1183
1072 CARLOS GONZALEZ GONZALEZ (1931) 1183
1072 JOSE ANTONIO GARCIA MONZO (1331) 1183
1072 MIGUEL JACOME SALGADO (1712) 1183
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×