| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8387 | DANIEL CARRERA GESTOSO (126108) | 0 |
| 8387 | DANIEL CASTRO ACUñA (148661) | 0 |
| 8387 | DANIEL CASTRO CASTRO (141326) | 0 |
| 8387 | DANIEL CASTRO MARTíNEZ (121990) | 0 |
| 8387 | DANIEL CAWLEY DEL RIO (140474) | 0 |
| 8387 | DANIEL CONDE GONZáLEZ (143654) | 0 |
| 8387 | DANIEL CUADRADO FERNANDEZ (141503) | 0 |
| 8387 | DANIEL DAFONTE MARTINEZ (126440) | 0 |
| 8387 | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA (126058) | 0 |
| 8387 | DANIEL DE LA FUENTE FIGUEIRA (75069) | 0 |
| 8387 | DANIEL DIAZ DEVESA (731) | 0 |
| 8387 | DANIEL DIAZ FLOR (119271) | 0 |
| 8387 | DANIEL DíAZ GRANDíO (141375) | 0 |
| 8387 | DANIEL DíAZ PALEO (144682) | 0 |
| 8387 | DANIEL DO OLMO OTERO (146720) | 0 |
| 8387 | DANIEL DOPICO PONCE (148808) | 0 |
| 8387 | DANIEL DOS SANTOS SOUTO (142548) | 0 |
| 8387 | DANIEL EDUARDO MARTíNEZ TORREIRO (147236) | 0 |
| 8387 | DANIELE RIBETTO RIBETTO (121051) | 0 |
| 8387 | DANIEL ESPIñEIRA PIñEIRO (129386) | 0 |
| 8387 | DANIEL FABRIANI GONZALEZ (156751) | 0 |
| 8387 | DANIEL FACAL ABELENDA (149315) | 0 |
| 8387 | DANIEL FERNáNDEZ BAQUERO (157815) | 0 |
| 8387 | DANIEL FERNANDEZ CAJIDE (117971) | 0 |
| 8387 | DANIEL FERNáNDEZ CALLEJA (142192) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×