| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8405 | CHRISTIAN L LOJO PIñEIRO (147253) | 0 |
| 8405 | CHRISTIAN LUCAS AYERRA (126946-FEP) | 0 |
| 8405 | CHRISTIAN MENéNDEZ ÁLVAREZ (143281) | 0 |
| 8405 | CHRISTIAN PARAMOS PIñEIRO (148831) | 0 |
| 8405 | CHRISTIAN PAZOS RIVAS (157333) | 0 |
| 8405 | CHRISTIAN RIESGO MENDEZ (209893FEP) | 0 |
| 8405 | CHRISTIAN VEGA ROUCHER (75448) | 0 |
| 8405 | CHRISTOS AGROTIS BELLINGHAM (151362) | 0 |
| 8405 | CIBRáN BEIRAS CUNQUEIRO (120092) | 0 |
| 8405 | CIBRáN GONZáLEZ GARCíA (122308) | 0 |
| 8405 | CIDRE COTOS CASTRO (160000) | 0 |
| 8405 | CIPRIANO LORENZO FERNANDEZ (603) | 0 |
| 8405 | CIPRIANO MOLEDO RAMA (126666) | 0 |
| 8405 | CLAUDIO APREA FERNáNDEZ (149465) | 0 |
| 8405 | CLAUDIO FABIAN MIRON GOMEZ (1901) | 0 |
| 8405 | CLAUDIO GARCIA VIñAS (141248) | 0 |
| 8405 | CLAUDIO LONGHIN LEVY (141547) | 0 |
| 8405 | CLAUDIO PEON LAREDO (121500) | 0 |
| 8405 | CLAUDIO PEREIRA MÉNDEZ (149460) | 0 |
| 8405 | CLAUDIO SILVA GARCIA (116680) | 0 |
| 8405 | CLUB 2 POR 2 PADEL A GUARDA () | 0 |
| 8405 | CLUB BARBANZA PáDEL . () | 0 |
| 8405 | CLUB DE PADEL BERGANTIñOS . () | 0 |
| 8405 | CLUB DE PADEL CERCEDA . () | 0 |
| 8405 | CLUB DE PADEL E TENIS FONTE DO SAR . () | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×