| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8388 | CéSAR ESCOTET FUENTES (129474) | 0 |
| 8388 | CéSAR FERNáNDEZ CID (160667) | 0 |
| 8388 | CéSAR FERNáNDEZ FERNáNDEZ (125195) | 0 |
| 8388 | CESAR FERNANDEZ GUERRERO (146977) | 0 |
| 8388 | CESAR FERNáNDEZ SORRIBAS (146913) | 0 |
| 8388 | CéSAR FERNáNDEZ VIEIRA (151159) | 0 |
| 8388 | CéSAR FERREIRóS MARTíNEZ (156812) | 0 |
| 8388 | CESAR FONTAN ÁSPEREZ (141674) | 0 |
| 8388 | CESAR GONZALEZ-OVEJERO MARTINEZ (125582) | 0 |
| 8388 | CESAR JAVIER PALLERES (74968) | 0 |
| 8388 | CéSAR LEIRóS CARBALLIDO (141282) | 0 |
| 8388 | CESAR LOPEZ FERNANDEZ (124556) | 0 |
| 8388 | CESAR LóPEZ LOPEZ (126898) | 0 |
| 8388 | CéSAR LóPEZ PéREZ (140290) | 0 |
| 8388 | CéSAR MARTíNEZ SANTAMARíA (148626) | 0 |
| 8388 | CéSAR MARTíNEZ VELAMAZáN (117363) | 0 |
| 8388 | CESAR MARZOA LóPEZ (157073) | 0 |
| 8388 | CESAR MATA MORETON (1105) | 0 |
| 8388 | CESAR MIGUELEZ CARBALLO (122591) | 0 |
| 8388 | CESAR MONTALVO COCO (125482) | 0 |
| 8388 | CéSAR NEIRA GóMEZ (157923) | 0 |
| 8388 | CESAR PADRON CONDE (149714) | 0 |
| 8388 | CESAR PEREZ DA SILVA (129276) | 0 |
| 8388 | CESAR RODIñO MAQUIEIRA (140623) | 0 |
| 8388 | CESAR RODRIGUEZ ALVAREZ (1076) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×