Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
76 | LUIS MIGUEL QUEIJEIRO PRESA (122900) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
77 | CARLOS SÁNCHEZ CARRETERO (118401) (PADEL PLUS) | 32 + |
78 | ELISABETH ESTEVEZ BOTAS (119814) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
79 | ANA HERBA LOSADA (118398) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
80 | CARLOS MANUEL MORENO BECHIS (2278) (PADEL PLUS) | 32 + |
81 | PATRICIA ARAMBURU SANCHEZ (118732) (CLUB DEPORTIVO BRM PáDEL) | 32 + |
82 | OSCAR BECERRA BARROSO (43905) (PLANET PADEL) | 32 + |
83 | ANDREA SANCHEZ CARRO (121098) (FASPADEL) | 28 + |
84 | EMMA PALLAS GARCIA (119790) (MICLUB PADEL (RULMA PADEL, S.L.)) | 28 + |
85 | NICOLÁS ABELENDA POSE (125609) (MICLUB PADEL (RULMA PADEL, S.L.)) | 28 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×