Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7425 | FRANCISCO JAVIER CASCALLANA NOVO (121615) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER CIRIA LLORENS (44049) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER CONDE PADIN (144757) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER COUSO RIBAO (144169) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER DOMíNGUEZ LATORRE (147003) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER DURáN ARCA (143415) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER FAGIL ESTEVEZ (140090) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ-PEITEADO FERNANDEZ (118440) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ VARELA (125400) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER GARCíA ALONSO (143156) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER GARCIA ARGANDA (200006) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER GARCíA FERNáNDEZ (142473) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER GARCIA RIVERA (126732) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER GARCIA ROJO (160429) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER GONZáLEZ IGLESIAS (143562) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER GUEDE GARCíA (125593) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER IGLESIAS BLANCO (200039) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER LAíñO COLINAS (122719) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ FERNANDEZ (75789) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ GAYOL (78306) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER MARRERO JáCOME (160211) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BAHAMONDE (160209) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ LLAMEDO (43683) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER MUIñOS LOPEZ (2243) | 0 |
7425 | FRANCISCO JAVIER OLMEDO BLANCO (43975) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×