| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8405 | ANXO INSUA VAZQUEZ (151635) | 0 |
| 8405 | ANXO LIMA PRADO (157826) | 0 |
| 8405 | ANXO MAQUIEIRA PAZOS (148956) | 0 |
| 8405 | ANXO MARTíNEZ HERMIDA (143514) | 0 |
| 8405 | ANXO MEIZOSO GABEIRAS (141855) | 0 |
| 8405 | ANXO MéNDEZ IGLESIAS (148524) | 0 |
| 8405 | ANXO PARADA NUñEZ (142018) | 0 |
| 8405 | ANXO PARADA NúñEZ (126210) | 0 |
| 8405 | ANXO PAZOS FUENTES (149683) | 0 |
| 8405 | ANXO REIJA REAL (148518) | 0 |
| 8405 | ANXO REY FARIñA (157854) | 0 |
| 8405 | ANXO SALGADO LOSADA (157310) | 0 |
| 8405 | ANXO SESTO MOSQUERA (142224) | 0 |
| 8405 | ANXO SOBRADO RODRIGUEZ (146950) | 0 |
| 8405 | AOMAR CORDEIRO DURAN (148757) | 0 |
| 8405 | A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PADEL . () | 0 |
| 8405 | ARCADIO GARCíA-TIZóN GONZáLEZ (122225) | 0 |
| 8405 | ARCADIO REY VARELA (151022) | 0 |
| 8405 | ARDE LUCUS PADEL CLUB . () | 0 |
| 8405 | ARENA PADEL . () | 0 |
| 8405 | ARIEL EDWARDO CANARIO SOLIS (120005) | 0 |
| 8405 | ARIEL WILLIAMS CARRASCO PARICOLLO (190312 FEP) | 0 |
| 8405 | ARISTIDES ROBAINA ROMERO (150004) | 0 |
| 8405 | ARMANDO DUARTE SANCHEZ (144119) | 0 |
| 8405 | ARMANDO PéREZ IGLESIAS (141643) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×