Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
926 ALEJANDRO PéREZ CRESPO (141793) 1288
926 JESúS BLANCO ALONSO (115902) 1288
926 JOSE DACOSTA MARTINEZ (43785) 1288
929 JUAN GONZALEZ SANCHEZ (125517) 1287
930 JAVIER ANGEL CASTRO MONTERO (170009) 1286
930 MANUEL PEREIRO COSTAS (121476) 1286
932 CHRISTIAN RODIñO LOUZAN (119008) 1283
932 IVAN CASTIñEIRA ALVAREZ (527) 1283
934 ARCADIO GARCIA TIZON BORRAS (447) 1282
934 MANUEL PACHECO MARTINEZ (117523) 1282
936 GONZALO DAMIAN VILLAR ALONSO (961) 1281
937 GABRIEL BARREIRO CERQUEIRAS (119998) 1280
937 UXIO ARRAñA DíAZ (118894) 1280
939 ENRIQUE GARCíA GARCíA (116342) 1277
939 JESUS RIAL GIGIREY (2002) 1277
941 ALBERTO MENDEZ MARTINEZ (115569) 1275
941 JOSé RAMóN MIGUéNS CALVO (1301) 1275
943 ALEJANDRO SAYáNS SILVA (116349) 1274
943 DIEGO SOUTO FERNANDEZ (118062) 1274
943 OSCAR BOUZAS MARTINEZ (75647) 1274
946 SAUL VAZQUEZ-GARZA MARTINEZ (126091) 1273
947 JUAN JOSE PUERTAS BOUZON (124597) 1272
948 ALEJANDRO PEREZ DOPICO (48) 1270
948 MANUEL ROBERTO FOJO GONZALEZ (75283) 1270
950 ADRIAN BLANCO CASAL (117603) 1269
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×