| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7866 | CéSAR ANDRé RIVAS (140046) | 0 |
| 7866 | CéSAR BARCIA GALEGO (144495) | 0 |
| 7866 | CESAR BARRUSO ARIAS (151371) | 0 |
| 7866 | CESAR BOUZAS SOTO (118858) | 0 |
| 7866 | CESAR CONDE FRUCTUOSO (150003) | 0 |
| 7866 | CESAR DAFONTE SANCHEZ (822) | 0 |
| 7866 | CESAR DOSANTOS DOMINGUEZ (146978) | 0 |
| 7866 | CéSAR ESCOTET FUENTES (129474) | 0 |
| 7866 | CéSAR FERNáNDEZ CID (160667) | 0 |
| 7866 | CéSAR FERNáNDEZ FERNáNDEZ (125195) | 0 |
| 7866 | CESAR FERNANDEZ GUERRERO (146977) | 0 |
| 7866 | CESAR FERNáNDEZ SORRIBAS (146913) | 0 |
| 7866 | CéSAR FERNáNDEZ VIEIRA (151159) | 0 |
| 7866 | CESAR FONTAN ÁSPEREZ (141674) | 0 |
| 7866 | CESAR JAVIER PALLERES (74968) | 0 |
| 7866 | CéSAR LEIRóS CARBALLIDO (141282) | 0 |
| 7866 | CESAR LóPEZ LOPEZ (126898) | 0 |
| 7866 | CéSAR LóPEZ PéREZ (140290) | 0 |
| 7866 | CESAR MANUEL GONZALEZ CASTRO (125269) | 0 |
| 7866 | CéSAR MARTíNEZ SANTAMARíA (148626) | 0 |
| 7866 | CESAR MATA MORETON (1105) | 0 |
| 7866 | CESAR MENDEZ DEL ORBE (119166) | 0 |
| 7866 | CESAR MONTALVO COCO (125482) | 0 |
| 7866 | CESAR MONTILLA FONTAO (119775) | 0 |
| 7866 | CESAR RODIñO MAQUIEIRA (140623) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×