| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7866 | CARLOS VEIGA BOUZON (75893) | 0 |
| 7866 | CARLOS VELASCO GARCíA (151579) | 0 |
| 7866 | CARLOS VEZ VILELA (122115) | 0 |
| 7866 | CARLOS VILLAGRAN MARIN (124110) | 0 |
| 7866 | CARMELO BILBAO GOLPE (43458) | 0 |
| 7866 | CARMELO LORENZO DIAZ (125096) | 0 |
| 7866 | CARMELO ROBAINA ROMERO (150006) | 0 |
| 7866 | CARMELO RODRIGUEZ ALVAREZ (144104) | 0 |
| 7866 | CARMEN FERNANDEZ MERINO (150163) | 0 |
| 7866 | CASIANO GONZALEZ GONZALEZ (118569) | 0 |
| 7866 | CASIMIRO RODRIGUEZ LEONARDO (118309) | 0 |
| 7866 | CASINO FERROLANO TENIS-CLUB . () | 0 |
| 7866 | CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA . () | 0 |
| 7866 | CASTELO PADEL CLUB . () | 0 |
| 7866 | CAYETANO TAMAÑO RUBIANES (141022) | 0 |
| 7866 | CCD SANXENXO . () | 0 |
| 7866 | CDSCM CAMPOLONGO-CP PONTEVEDRA . () | 0 |
| 7866 | CECILIO LAGO GONZALEZ (129243) | 0 |
| 7866 | CELSO BUGALLO CONDE (148006) | 0 |
| 7866 | CELSO DOMíNGUEZ ÁLVAREZ (125583) | 0 |
| 7866 | CELSO FERNáNDEZ LORENZO (151611) | 0 |
| 7866 | CENTRO DEPORTIVO D10 () | 0 |
| 7866 | CENTRO RECREATIVO CULTURAL REDONDELA . () | 0 |
| 7866 | CENTRO SUMA . () | 0 |
| 7866 | CERCEDA PADEL CLUB . () | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×