| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8405 | ALVARO RODRIGUEZ LOPEZ (43701) | 0 |
| 8405 | ÁLVARO RúA RAMOS (76015) | 0 |
| 8405 | ÁLVARO SANTIAGO FERNANDEZ ALBORèS (75411) | 0 |
| 8405 | ÁLVARO SERAL VALLE (129634) | 0 |
| 8405 | ÁLVARO SEVILLA GóMEZ (143102) | 0 |
| 8405 | ÁLVARO SILVA MUñIZ (119513) | 0 |
| 8405 | ALVARO SOTO DA SILVA (124961) | 0 |
| 8405 | ALVARO SUBIZA BALSA (126519) | 0 |
| 8405 | ALVARO SUEIRO BARRAGANS (148159) | 0 |
| 8405 | ÁLVARO TASCóN BAYóN (141151) | 0 |
| 8405 | ALVARO TRONCOSO GONZALO (126508) | 0 |
| 8405 | ALVARO VALENCIA VAZQUEZ (140125) | 0 |
| 8405 | ALVARO VARELA FREIRE (121800) | 0 |
| 8405 | ALVARO VAZQUEZ LOPEZ (144612) | 0 |
| 8405 | ÁLVARO VILLAR RODRíGUEZ (143088) | 0 |
| 8405 | AMADEO GARCíA LORENZO (116501) | 0 |
| 8405 | AMADOR DOMINGUEZ FARIñAS (117469) | 0 |
| 8405 | AMADOR LEONARDO RODRIGUEZ GONZALEZ (151395) | 0 |
| 8405 | AMALIO OTERO RODRIGUEZ (4017) | 0 |
| 8405 | AMALIO SANCHEZ BARREIRO (129007) | 0 |
| 8405 | AMANCIO VAZQUEZ GARCIA (118263) | 0 |
| 8405 | AMDREW BLAS GARCIA (280740FEP) | 0 |
| 8405 | AMES PáDEL CENTER . () | 0 |
| 8405 | ANCOR FERNáNDEZ LEóN (129494) | 0 |
| 8405 | ANDER MARTíNEZ DOMíNGUEZ (148357) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×