Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7425 | CARLOS VáZQUEZ HERMIDA (125549) | 0 |
7425 | CARLOS VáZQUEZ SERANTES (140660) | 0 |
7425 | CARLOS VáZQUEZ VILAR (116060) | 0 |
7425 | CARLOS VEGA MONTERO (124309) | 0 |
7425 | CARLOS VEIGA BOUZON (75893) | 0 |
7425 | CARLOS VEZ VILELA (122115) | 0 |
7425 | CARLOS VILLAGRAN MARIN (124110) | 0 |
7425 | CARLOS VIñUELA CAMPOAMOR (140033) | 0 |
7425 | CARMELO BILBAO GOLPE (43458) | 0 |
7425 | CARMELO LORENZO DIAZ (125096) | 0 |
7425 | CARMELO ROBAINA ROMERO (150006) | 0 |
7425 | CARMELO RODRIGUEZ ALVAREZ (144104) | 0 |
7425 | CARMEN FERNANDEZ MERINO (150163) | 0 |
7425 | CASIANO GONZALEZ GONZALEZ (118569) | 0 |
7425 | CASIMIRO RODRIGUEZ LEONARDO (118309) | 0 |
7425 | CASINO FERROLANO TENIS-CLUB . () | 0 |
7425 | CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA . () | 0 |
7425 | CASTELO PADEL CLUB . () | 0 |
7425 | CAYETANO TAMAÑO RUBIANES (141022) | 0 |
7425 | CCD SANXENXO . () | 0 |
7425 | CDSCM CAMPOLONGO-CP PONTEVEDRA . () | 0 |
7425 | CECILIO LAGO GONZALEZ (129243) | 0 |
7425 | CELSO BUGALLO CONDE (148006) | 0 |
7425 | CELSO DOMíNGUEZ ÁLVAREZ (125583) | 0 |
7425 | CENTRO DEPORTIVO D10 () | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×