Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
851 ANA MARIA SOUTO CARBALLEIRA (119111) 1269
852 BELEN SANMARTIN VAZQUEZ (121768) 1266
853 LAURA CASADO TRIGO (125061) 1263
854 ÁNGELES MENDEZ MEIRA (76109) 1262
855 BEGOñA CASTRO CARIDAD (1862) 1261
856 ANA ISABEL PARDIñAS LEMA (75414) 1259
857 MARIA TABOADA DE LA FUENTE (119834) 1258
858 MARíA FRAGA DOPICO (119961) 1257
859 ALBA CID MARTINEZ (121100) 1256
859 SANDRA RIVAS SOTO (122912) 1256
861 MARIA ANGELES BERDEAL CUBA (44317) 1255
862 MERCEDES GONZALEZ CASTRO (115580) 1254
863 LUCIA CORTIZAS SECO (474) 1253
864 EVA GONZALEZ MARCOTE (76067) 1252
864 INES ALVAREZ RODRIGUEZ (122322) 1252
864 NOELIA TOLEDO DIAZ (118990) 1252
867 ANA BARGA FERNANDEZ (891) 1250
867 LUCIA ESTEVEZ BOUZA (116122) 1250
869 CARLA RODRIGUEZ SANCHEZ (946) 1248
869 TANIA RODRIGUEZ JACOME (122767) 1248
871 MARTA GAMALLO GONZáLEZ (119019) 1246
871 NOELA FERNANDEZ GUILLAN (118016) 1246
873 ANA ISABEL MUñOZ GONZALEZ (115784) 1244
873 JESSICA MARIA MOURIZ FERNANDEZ (118338) 1244
875 MONICA DURáN BIANCHI (129427) 1243
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×