| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5111 | TAMARA FERNáNDEZ BELOSO (157174) | 0 |
| 5111 | TAMARA LAMELAS SILVA (157827) | 0 |
| 5111 | TAMARA MARTíNEZ REY (157095) | 0 |
| 5111 | TAMARA OTERO FERNáNDEZ (124294) | 0 |
| 5111 | TAMARA QUIROGA NUñEZ (148872) | 0 |
| 5111 | TAMARA RASCADO FERNáNDEZ (146845) | 0 |
| 5111 | TAMARA SUBIELA GóMEZ (156950) | 0 |
| 5111 | TANIA ALDIR BARREDO (123067) | 0 |
| 5111 | TANIA BUGALLO PRIETO (149362) | 0 |
| 5111 | TANIA BURGO VARELA (115747) | 0 |
| 5111 | TANIA COUCEIRO SUáREZ (149537) | 0 |
| 5111 | TANIA DíAZ TRONCIA (142132) | 0 |
| 5111 | TANIA ENRIQUEZ FEITO (124489) | 0 |
| 5111 | TANIA FARO FIGUEROA (148136) | 0 |
| 5111 | TANIA GARCIA REA (146379) | 0 |
| 5111 | TANIA GóMEZ FERREIRA (146481) | 0 |
| 5111 | TANIA LAGO MARCOS (148861) | 0 |
| 5111 | TANIA MARIA BREA RODRIGUEZ (117096) | 0 |
| 5111 | TANIA MARIA PALMEIRO SANCHEZ (200081) | 0 |
| 5111 | TANIA MARTINEZ MONTERO (151257) | 0 |
| 5111 | TANIA MAUS ALONSO (144013) | 0 |
| 5111 | TANIA MéNDEZ CORRAL (129510) | 0 |
| 5111 | TANIA MUINELO PEDREIRA (148428) | 0 |
| 5111 | TANIA NOGUEIRA MONTOTO (142560) | 0 |
| 5111 | TANIA NOVáS VELO (160150) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×