| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8388 | ADRIAN MIRON CHAOS (122171) | 0 |
| 8388 | ADRIáN MORA GIMéNEZ (156639) | 0 |
| 8388 | ADRIáN NúñEZ FERNáNDEZ (148767) | 0 |
| 8388 | ADRIáN NúñEZ MOSTEIRO (151423) | 0 |
| 8388 | ADRIáN ORGEIRA PARDO (149230) | 0 |
| 8388 | ADRIAN ORGE VECINO (125295) | 0 |
| 8388 | ADRIáN PAIS ABUíN (160032) | 0 |
| 8388 | ADRIáN PANCORBO HUALDA (148024) | 0 |
| 8388 | ADRIAN PARADA CASTRO (140790) | 0 |
| 8388 | ADRIáN PARGA PEREZ (124772) | 0 |
| 8388 | ADRIAN PAZOS ABELENDA (151412) | 0 |
| 8388 | ADRIáN PEAGUDA FERNáNDEZ (143600) | 0 |
| 8388 | ADRIáN PEREIRA IBáñEZ (141950) | 0 |
| 8388 | ADRIAN PEREZ VILLAMARIN (121107) | 0 |
| 8388 | ADRIAN PINEDA GURREA (76053) | 0 |
| 8388 | ADRIáN PIñEIRO CANCELA (140325) | 0 |
| 8388 | ADRIáN PIñEIRO VILAS (126167) | 0 |
| 8388 | ADRIAN PRIETO PEREZ (156799) | 0 |
| 8388 | ADRIAN PROPST MINEA (126912) | 0 |
| 8388 | ADRIAN PUENTE GOMEZ (141184) | 0 |
| 8388 | ADRIAN QUINTELA ALVAREZ (125032) | 0 |
| 8388 | ADRIAN RAMA LOPEZ (143809) | 0 |
| 8388 | ADRIáN REY CONDE (125448) | 0 |
| 8388 | ADRIáN REYES SALGUEIRO (127232) | 0 |
| 8388 | ADRIAN RIAL PEREZ (122686) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×