Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
826 ISAAC GONZáLEZ RODRíGUEZ (75864) 1382
827 GUILLERMO HUETO RICO (116250) 1380
827 SERGIO GARCíA SANJULIáN (121451) 1380
829 IGNACIO GóMEZ PARLANGE (115749) 1379
829 JUAN CARLOS GARCIA RIVERA (2289) 1379
831 ADOLFO OLMEDO IGLESIAS (2169) 1377
831 ANTONIO LóPEZ GONZáLEZ (144778) 1377
831 MATEO CARRERA PRADO (120006) 1377
834 JORGE GARCíA MALLO (116438) 1376
835 ÁNGEL LáZARE IGLESIAS (160223) 1374
836 PABLO VáZQUEZ DíEZ (116350) 1373
837 JOSé ANTONIO GARCíA ALONSO (116475) 1371
838 FRANCISCO GARCIA NOVO (115923) 1370
839 IVAN RIOBO DIEGUEZ (115629) 1365
840 LUIS MIGUEL CAJAL CERNUDA (43596) 1364
840 YAGO DíAZ-UREñA GARCIA (200098) 1364
842 CELSO GóMEZ MOURIñO (160546) 1362
843 CIBRáN GONZáLEZ GARCíA (122308) 1361
843 CRISTOBAL LINARES JUANATEY (116639) 1361
843 JAVIER ALVAREZ MOSQUERA (117354) 1361
843 ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) 1361
847 JOSE IVAN GIL RODRIGUEZ (76112) 1358
847 JULIAN ADRIANO GIL GARCIA (117757) 1358
849 EDUARDO JOSE MARTIN MOLINA (115825) 1357
849 JOAQUIN RIAL CASTAñEDA (75204) 1357
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×