| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8197 | ADRIAN QUINTELA ALVAREZ (125032) | 0 |
| 8197 | ADRIAN RAMA LOPEZ (143809) | 0 |
| 8197 | ADRIáN REY CONDE (125448) | 0 |
| 8197 | ADRIáN REYES SALGUEIRO (127232) | 0 |
| 8197 | ADRIAN RIAL PEREZ (122686) | 0 |
| 8197 | ADRIAN RIVEIRO DOMINGUEZ (148497) | 0 |
| 8197 | ADRIAN RIVERA DIAZ (118897) | 0 |
| 8197 | ADRIAN RODRIGUEZ ABAD (144113) | 0 |
| 8197 | ADRIáN RODRíGUEZ BORINES (149574) | 0 |
| 8197 | ADRIAN RODRíGUEZ GONZALEZ (143354) | 0 |
| 8197 | ADRIáN RODRíGUEZ MIRA (149037) | 0 |
| 8197 | ADRIáN ROMáN IZQUIERDO (149505) | 0 |
| 8197 | ADRIAN RONCO LóPEZ (FEP-124480) | 0 |
| 8197 | ADRIáN RUBIO MARTíNEZ (144167) | 0 |
| 8197 | ADRIAN SANMARTIN REGUEIRO (121214) | 0 |
| 8197 | ADRIáN SEOANE PEREIRAS (144369) | 0 |
| 8197 | ADRIAN SINEIRO ABAL (129230) | 0 |
| 8197 | ADRIáN SOBRINO PéREZ (143272) | 0 |
| 8197 | ADRIAN TELLA VILLAMARIN (160225) | 0 |
| 8197 | ADRIáN TORRóN VILLAR (160303) | 0 |
| 8197 | ADRIAN TRASTOY TOJEIRO (117475) | 0 |
| 8197 | ADRIáN VARAS GARCíA (148703) | 0 |
| 8197 | ADRIAN VARELA SORDO (157091) | 0 |
| 8197 | ADRIAN VAZQUEZ MAñANA (120026) | 0 |
| 8197 | ADRIAN VAZQUEZ MOSQUERA (2273) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×