Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
8114 JUAN JOSE CARRO FUNCHAL (75407) 18
8127 ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ (126830) 17
8127 CELESTINO GAVILANES BLANCO (124946) 17
8127 DAVID RAMOS TABOADA (151230) 17
8127 DIEGO PUENTE FUENTES (124066) 17
8127 FRANCISCO ALVITE GRILLE (140943) 17
8127 JAVIER BARROS MEJUTO (200321) 17
8127 JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ (140264) 17
8127 LUIS ÁLVAREZ LóPEZ (74934) 17
8127 MARTíN GóMEZ BARá (120148) 17
8127 RAMON INSUA RODRIGUEZ (118747) 17
8127 VICTOR CASTIñEIRA LóPEZ (122165) 17
8127 YELCO VIEITES ALVAREZ (126575) 17
8139 ALBERTO SEOANE RODEIRO (148071) 16
8139 ALEJANDRO BREIJO COSTOYAS (118744) 16
8139 BORJA DIAZ GARCIA (141947) 16
8139 EMILIO LOMBA BALEA (142570) 16
8139 JOSE RODRíGUEZ CARBALLO (124196) 16
8139 TOLGA OZKUL OZKUL (122289) 16
8145 ALEJANDRO LION SOUTO (149123) 15
8145 ANDRES FILGUEIRA DIAZ (124216) 15
8145 CARLOS VEREA IGLESIAS (75684) 15
8145 DANIEL GARCíA FRAIZ (123082) 15
8145 DAVID TORRES CONDINEZ (126822) 15
8145 GUILLERMO MOREIRA GARCíA (122183) 15
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×