| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8094 | ÓSCAR GóMEZ GIL (142135) | 20 |
| 8102 | ALBERTO FERNANDEZ FARALDO (124884) | 19 |
| 8102 | ALEJANDRO SERANTES POSE (142898) | 19 |
| 8102 | CRISTIAN SáNCHEZ AñóN (125243) | 19 |
| 8102 | CRISTóBAL VERDE ANGUEIRA (146512) | 19 |
| 8102 | DANIEL MENDEZ GONZáLEZ (125317) | 19 |
| 8102 | FRANCISCO PIñEIRO BUEZAS (140751) | 19 |
| 8102 | IVAN ALVAREZ OITABEN (122879) | 19 |
| 8102 | JAVIER IGLESIAS BALCHADA (121862) | 19 |
| 8102 | MALCO MARZOA CERVIñO (146816) | 19 |
| 8102 | MIGUEL ÁNGEL DíAZ AREáN (151372) | 19 |
| 8102 | PABLO RUEDA SEOANE (117676) | 19 |
| 8102 | ROBERTO CORREDOURA PINO (125016) | 19 |
| 8114 | ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ (119171) | 18 |
| 8114 | DANIEL CATOIRA SUAREZ (122199) | 18 |
| 8114 | DANIEL FERNANDEZ ALVAREZ (127129) | 18 |
| 8114 | DANIEL OTERO MARTINEZ (118497) | 18 |
| 8114 | ENRIQUE DEL CASTILLO LOPEZ (157151) | 18 |
| 8114 | ERIK GUILLéN GARCíA (146948) | 18 |
| 8114 | EUGENIO VAZQUEZ GARCIA (116243) | 18 |
| 8114 | JAVIER CAMINO SANCHEZ (124390) | 18 |
| 8114 | JAVIER MORI DE SOIGNIE (118965) | 18 |
| 8114 | JAVIER PEON ARMESTO (143492) | 18 |
| 8114 | JORGE BASABE ALBESA (122836) | 18 |
| 8114 | JOSE PRIETO ESTEIRO (122629) | 18 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×