Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4520 SUSANA CORTEGOSO LóPEZ (141628) 0
4520 SUSANA FERNáNDEZ REAL (116125) 0
4520 SUSANA FRADE DOCAMPO (116552) 0
4520 SUSANA FUENTES BRINGAS (1474) 0
4520 SUSANA GARCíA BAQUERO BORREL (123015) 0
4520 SUSANA GONZALEZ ARGIBAY (148257) 0
4520 SUSANA GONZALEZ GONZALEZ (119270) 0
4520 SUSANA GONZáLEZ GONZáLEZ (146028) 0
4520 SUSANA GONZáLEZ PEREIRA (143050) 0
4520 SUSANA HERNANDEZ RIESCO (119967) 0
4520 SUSANA LAMA DOCAMPO (115674) 0
4520 SUSANA LóPEZ VIEITES (124426) 0
4520 SUSANA LORENZO POMBO (119500) 0
4520 SUSANA MAREQUE AMEIJEIRAS (126704) 0
4520 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ (630) 0
4520 SUSANA MONTES VáZQUEZ (143798) 0
4520 SUSANA PENIDO CONDE (160545) 0
4520 SUSANA PEREZ BARRIO (148935) 0
4520 SUSANA PÉREZ REY (150135) 0
4520 SUSANA PRIETO SACRISTáN (148637) 0
4520 SUSANA RICON SOLIñO (148451) 0
4520 SUSANA RODRIGUEZ GONZALEZ (146796) 0
4520 SUSANA SANCHEZ SANCHEZ (792) 0
4520 SUSANA VAZQUEZ ROMERO (142425) 0
4520 SUSANA YAñEZ DIAZ (1618) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×