| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 4686 | SILVIA LAGE SANCHEZ (144885) | 0 | 
| 4686 | SILVIA LAMELAS SOTO (1787) | 0 | 
| 4686 | SILVIA LOPEZ RIOBOO MONTEL (75842) | 0 | 
| 4686 | SILVIA MARTINEZ DIOS (148892) | 0 | 
| 4686 | SILVIA MóNICA GIAMMATTEO (121698) | 0 | 
| 4686 | SILVIA MORALES LOPEZ (121379) | 0 | 
| 4686 | SILVIA OURO NOGUEIRA (149019) | 0 | 
| 4686 | SILVIA PAMPILLON ESTEVEZ (146996) | 0 | 
| 4686 | SILVIA PEÑA MONTERO (149043) | 0 | 
| 4686 | SILVIA RIOS MARTINEZ (160427) | 0 | 
| 4686 | SILVIA RODRíGUEZ MARTíN (148332) | 0 | 
| 4686 | SILVIA RODRIGUEZ PEREZ (119519) | 0 | 
| 4686 | SILVIA SALGADO LOPEZ (146954) | 0 | 
| 4686 | SILVIA SUAREZ RODRIGUEZ (124243) | 0 | 
| 4686 | SILVIA TAIN GRANDE (148860) | 0 | 
| 4686 | SILVIA UCHA GONZáLEZ (115880) | 0 | 
| 4686 | SIRA MARíA REY SORRIBAS (143322) | 0 | 
| 4686 | SOFIA ALVAREZ GONZALEZ (146399) | 0 | 
| 4686 | SOFIA AMENEIROS VILASANCHEZ (118) | 0 | 
| 4686 | SOFíA ARBONES PENA (160334) | 0 | 
| 4686 | SOFíA ARIAS MONTES (146729) | 0 | 
| 4686 | SOFíA BAUER JUEGUEN (126109) | 0 | 
| 4686 | SOFíA BEREIJO RUBIDO (142391) | 0 | 
| 4686 | SOFIA BOUZA CASTRILLON (144835) | 0 | 
| 4686 | SOFIA CAMINO NARDIZ VARELA (129453) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×