| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7543 | JOSE LUIS BUGARIN LEDO (147015) | 25 |
| 7543 | JOSé LUIS OTERO PIñEIRO (142659) | 25 |
| 7543 | JOSE LUIS PENIDE MARTINEZ (143864) | 25 |
| 7543 | JOSE LUIS REPARAZ POSE (129003) | 25 |
| 7543 | JOSé LUIS VAZQUEZ MIRAGAYA (120090) | 25 |
| 7543 | JOSé MANUEL BALEA CASTIñEIRA (157402) | 25 |
| 7543 | JOSE MANUEL DEL BARRIO ARRIBAS (26) | 25 |
| 7543 | JOSE MANUEL PAZ MEDAL (124501) | 25 |
| 7543 | JOSE MANUEL PLATAS GONZALEZ (118716) | 25 |
| 7543 | JOSé MANUEL QUINTELA ÁLVAREZ (124765) | 25 |
| 7543 | JOSE MANUEL SALVADO SANIN (124391) | 25 |
| 7543 | JOSE MARíA CAMIñA CHAVES (149050) | 25 |
| 7543 | JOSE MARIA MATA SUAREZ (146885) | 25 |
| 7543 | JOSé MARTíN REBOREDO ORTEGA (156689) | 25 |
| 7543 | JOSé RAMóN BLANCO REY (143107) | 25 |
| 7543 | JOSé RAMóN FERRO REY (146809) | 25 |
| 7543 | JOSE RAMóN OUTEDA COCHON (148389) | 25 |
| 7543 | JOSE RICARDO FERREIRO ROEL (141292) | 25 |
| 7543 | JOSE ROI PEREZ PRADA (146129) | 25 |
| 7543 | JOSE VICENTE ALARCóN VALERA (157536) | 25 |
| 7543 | JUAN ANDRéS BAYON ROLO (157863) | 25 |
| 7543 | JUAN ANTONIO REGUEIRA CAMPAñA (124672) | 25 |
| 7543 | JUAN CARLOS CASCUDO MUñIZ (122009) | 25 |
| 7543 | JUAN CARLOS LORENZO GONZALEZ (148668) | 25 |
| 7543 | JUAN CARLOS MAGDALENA SUAREZ (149434) | 25 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×