Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4711 | ROSER PLANAS TUSET (121825) | 0 |
4711 | ROSSBELYN LIMONGGI MORALES (148903) | 0 |
4711 | RUBEN CHAVES LORENZO (141513) | 0 |
4711 | RUH BEATRIZ PEREIRA RODRIGUEZ (75892) | 0 |
4711 | RUT BARREIRO CASAL (146452) | 0 |
4711 | RUTH DIAZ PEREIRA (140395) | 0 |
4711 | RUTH GRANDAL COUCE (1867) | 0 |
4711 | RUTH GUTIERREZ FERNANDEZ (141952) | 0 |
4711 | RUTH GUTIéRREZ GARCíA (160527) | 0 |
4711 | RUTH RIVERA BERMEJO (123013) | 0 |
4711 | RUTH SOLER BLACH (141567) | 0 |
4711 | RUTH TENREIRO FERNANDEZ (470) | 0 |
4711 | RUTH VAZQUEZ SANESTEBAN (160532) | 0 |
4711 | RUT MENENDEZ EXPOSITO (151375) | 0 |
4711 | SABELA BARREIRO ARDAO (126424) | 0 |
4711 | SABELA DELGADO BARBEITO (144748) | 0 |
4711 | SABELA DE VICENTE LORENZO (126248) | 0 |
4711 | SABELA GUTIERREZ RODRIGUEZ (2236) | 0 |
4711 | SABELA PERALES DE LA GUARDIA (129425) | 0 |
4711 | SABELA VáZQUEZ QUINTAS (143870) | 0 |
4711 | SAGRARIO CASTRO VIDAL (200112) | 0 |
4711 | SAGRARIO FABREGAS LORENZO (118126) | 0 |
4711 | SALADINA OLIVEIRA CONDE (121501) | 0 |
4711 | SALOME QUINTELA ALVAREZ (143024) | 0 |
4711 | SALOME QUIROGA LOMBARDERO (144) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×