Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4520 SARA GARCIA BUSTELO (147006) 0
4520 SARA GARCIA CAJIDE (43568) 0
4520 SARA GEADA RIVERA (129484) 0
4520 SARA GENDE RODRIGUEZ (141685) 0
4520 SARA GONZáLEZ PAZ (141872) 0
4520 SARA IBáñEZ PéREZ (140378) 0
4520 SARAI PINTOS BAILON (143961) 0
4520 SARA LEIS MONTERO () 0
4520 SARA LOMBAO BLANCO (146154) 0
4520 SARA LóPEZ FERNáNDEZ (126271) 0
4520 SARA MARESCOT ALVAREZ (126280) 0
4520 SARA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (141834) 0
4520 SARA MARTINEZ GOMEZ (146057) 0
4520 SARA MIGUEZ SANDE (146440) 0
4520 SARA MOURELLE VáZQUEZ (144269) 0
4520 SARA MUMARY DEL CAMPO (200070) 0
4520 SARA PATIñO OREIRO (148924) 0
4520 SARA PAYO ARTEAGA (140806) 0
4520 SARA PAZ TILVE (148261) 0
4520 SARA PEREZ PALLIN (126541) 0
4520 SARA PéREZ VáZQUEZ (126402) 0
4520 SARA PORTO PORTOMEñE (151209) 0
4520 SARA PRISCILA LOPEZ RINCONES (142855) 0
4520 SARA REA MAQUIEIRA (143792) 0
4520 SARA RIAL HERMO (121360) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×