Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
750 JOSE LUIS SALGUEIRO CANEDA (967) 1454
750 JOSE QUIñONES COSTAS (116077) 1454
753 EDUARDO PEREZ OTERO (75386) 1453
753 ELADIO PAJON BALSEIRO (44115) 1453
755 MARCELO GRADAILLE CHAO (43655) 1451
756 LUIS JOSé ORDIERES CANAL (78182) 1450
756 MARCO ANTONIO CASAL MARQUEZ (43797) 1450
758 SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL (1740) 1447
759 CARLOS GARCIA MUñOZ (117145) 1445
759 JOSE LUCAS NUñEZ GONZALEZ (76117) 1445
761 JACOBO GONZáLEZ GONZáLEZ (43914) 1443
762 CARLOS VALENZUELA MARTíNEZ (74931) 1442
763 LUIS BECEIRO DEL RIO (117249) 1440
764 ANTONIO JOSE GOMEZ BOVEDA (1476) 1436
765 EMILIO JOSé CIDRE GONZáLEZ (75716) 1435
766 MARCOS STEVEN FERNáNDEZ MUñIZ (119190) 1434
767 FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ (4) 1432
767 PABLO FREIRE RODRIGUEZ-SABIO (264) 1432
767 PEDRO IGLESIAS PASTORIZA (429) 1432
770 HUGO MELCHOR LOPEZ (75733) 1431
771 BORJA RIVEIRO MARTINEZ (120003) 1430
772 ALEXANDRE PATIñO QUINTANS (44153) 1429
772 DANIEL ROMERO SAAVEDRA (75784) 1429
772 DAVID LEMA COSTA (43833) 1429
772 NICOLAS BERMUDEZ DE CASTRO BARBEITO (75249) 1429
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×