Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4520 ROSA SALGUEIRO FERNáNDEZ (129051) 0
4520 ROSA SANCHEZ FRAGA (141998) 0
4520 ROSER PLANAS TUSET (121825) 0
4520 ROSSBELYN LIMONGGI MORALES (148903) 0
4520 RUBEN CHAVES LORENZO (141513) 0
4520 RUH BEATRIZ PEREIRA RODRIGUEZ (75892) 0
4520 RUT BARREIRO CASAL (146452) 0
4520 RUT GESTAL FERNANDEZ (143034) 0
4520 RUTH DIAZ PEREIRA (140395) 0
4520 RUTH GRANDAL COUCE (1867) 0
4520 RUTH GUTIéRREZ GARCíA (160527) 0
4520 RUTH RIVERA BERMEJO (123013) 0
4520 RUTH SOLER BLACH (141567) 0
4520 RUTH TENREIRO FERNANDEZ (470) 0
4520 RUTH VAZQUEZ SANESTEBAN (160532) 0
4520 RUT MENENDEZ EXPOSITO (151375) 0
4520 RUT NIEVES FERNáNDEZ (148662) 0
4520 SABELA BARREIRO ARDAO (126424) 0
4520 SABELA CASAL LORENZO (148609) 0
4520 SABELA DELGADO BARBEITO (144748) 0
4520 SABELA DE VICENTE LORENZO (126248) 0
4520 SABELA GUTIERREZ RODRIGUEZ (2236) 0
4520 SABELA PERALES DE LA GUARDIA (129425) 0
4520 SABELA PEREZ AGUADO (148577) 0
4520 SABELA VAZQUEZ DURAN (149030) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×