Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4520 | ROSALIA LAMAS LOPEZ (131) | 0 |
4520 | ROSALIA QUINTERO SIEIRA (141040) | 0 |
4520 | ROSALíA RODRíGUEZ LóPEZ (151000) | 0 |
4520 | ROSA MAR FERNáNDEZ LóPEZ (120073) | 0 |
4520 | ROSA MARIA CANCELA SANCHEZ (126714) | 0 |
4520 | ROSA MARíA COELLO DíEZ (121414) | 0 |
4520 | ROSA MARIA HERMIDA ALVAREZ (1918) | 0 |
4520 | ROSA MARIA NIETO POMBAR (150153) | 0 |
4520 | ROSA MARIA NOGUEIRA GARCIA (119509) | 0 |
4520 | ROSA MARIA RIOS QUINTAS (1795) | 0 |
4520 | ROSA MARIA SANCHEZ VAZQUEZ (118240) | 0 |
4520 | ROSA MARIA TIESSEN PASTOR (1734) | 0 |
4520 | ROSA MARTINEZ RUIZ (124882) | 0 |
4520 | ROSA MARTINEZ SUAREZ (138) | 0 |
4520 | ROSA MELENDEZ PASQUIN (299) | 0 |
4520 | ROSA MUNíN SáNCHEZ (119864) | 0 |
4520 | ROSANA BAO ABAD (122827) | 0 |
4520 | ROSANA GONZáLEZ EDROSA (200099) | 0 |
4520 | ROSANA LOPEZ BLANCO (122671) | 0 |
4520 | ROSANA OLVEIRA SIEIRA (121491) | 0 |
4520 | ROSARIO ALLER GOMEZ (148165) | 0 |
4520 | ROSARIO GELABERT GARCíA-JALóN (141188) | 0 |
4520 | ROSARIO LOZA-LEGUIZAMON SPERONI (1181) | 0 |
4520 | ROSARIO SANCHEZ GUERRERO (117019) | 0 |
4520 | ROSA RONDA MONTERO (148322) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×