Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
51 | JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ (127004) (FEANS PADEL CLUB) | 38 + |
52 | VICTOR FROJAN RIAL (116216) (CLUB PADEL BERGANTIñOS) | 38 + |
53 | ROSA MARIA MARIÑO SOUTO (118129) (A1 PADEL) | 38 + |
54 | MARÍA JOSÉ LAGO PAVÓN (143063) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
55 | LOIS RODRIGUEZ LORENZO (160044) (PADEL EUME) | 38 + |
56 | CRISTINA MARTINEZ DE LUNA FERNANDEZ (533) (INDEPENDIENTE) | 38 + |
57 | PABLO MONGE MARTINEZ DE LUNA (2115) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
58 | MIGUEL SUAREZ VARELA (75762) (PADEL FEANS GORRION) | 36 + |
59 | PATRICIA GOMEZ DE LA TORRE PARGUIÑA (142504) (SMASH CLUB DE PADEL) | 36 + |
60 | ALEJANDRO PITA FERNANDEZ (119300) (A1 PADEL) | 36 + |
61 | BORJA FERNANDEZ BERMUDEZ (124007) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
62 | ROCÍO GARCÍA PEDREIRA (143738) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 32 + |
63 | PABLO LOPEZ CRESPO (147087) (CORUñA SPORT CENTRE) | 32 + |
64 | ELENA LOPEZ CRESPO (144227) (PADEL PLUS) | 32 + |
65 | ROSU FARIÑA MIÑO (75967) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
66 | ROMÁN FERNÁNDEZ CRUZ (121728) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
67 | CLARA MEIJIDE GARCÍA (144962) (RQR PADEL) | 32 + |
68 | CARLOS MANUEL AZPILCUETA GONZALEZ (122489) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
69 | FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ LATORRE (147003) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
70 | ANA ISABEL BLANCO PAZOS (124636) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
71 | PALOMA GONZALEZ DE RAMOS (142692) (PLANET PADEL) | 32 + |
72 | ROBERTO SUÁREZ BARREIRO (146613) (PADEL PLUS) | 32 + |
73 | JUAN CARLOS CARRIL CASAS (75964) (PADEL D3) | 32 + |
74 | LUCÍA VARELA MARTÍNEZ (146527) (TENIS CULLEREDO) | 32 + |
75 | FERNANDA FERNÁNDEZ DE MESA LOPEZ (142223) (PADEL FEANS GORRION) | 32 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×