Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
51 | MARCOS GONZÁLEZ EIRIN (141406) (PADEL EUME) | 34 + |
52 | BORJA FERNANDEZ BERMUDEZ (124007) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
53 | ROCÍO GARCÍA PEDREIRA (143738) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 32 + |
54 | PABLO LOPEZ CRESPO (147087) (CORUñA SPORT CENTRE) | 32 + |
55 | ELENA LOPEZ CRESPO (144227) (PADEL PLUS) | 32 + |
56 | ROSU FARIÑA MIÑO (75967) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
57 | ROMÁN FERNÁNDEZ CRUZ (121728) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
58 | CLARA MEIJIDE GARCÍA (144962) (RQR PADEL) | 32 + |
59 | CARLOS MANUEL AZPILCUETA GONZALEZ (122489) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
60 | FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ LATORRE (147003) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
61 | ANA ISABEL BLANCO PAZOS (124636) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
62 | PALOMA GONZALEZ DE RAMOS (142692) (PLANET PADEL) | 32 + |
63 | ROBERTO SUÁREZ BARREIRO (146613) (PLANET PADEL) | 32 + |
64 | JUAN CARLOS CARRIL CASAS (75964) (PADEL D3) | 32 + |
65 | LUCÍA VARELA MARTÍNEZ (146527) (TENIS CULLEREDO) | 32 + |
66 | FERNANDA FERNÁNDEZ DE MESA LÓPEZ (142223) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
67 | LUIS MIGUEL QUEIJEIRO PRESA (122900) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
68 | CARLOS SÁNCHEZ CARRETERO (118401) (PADEL PLUS) | 32 + |
69 | ELISABETH ESTEVEZ BOTAS (119814) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
70 | ANA HERBA LOSADA (118398) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
71 | CARLOS MANUEL MORENO BECHIS (2278) (PADEL PLUS) | 32 + |
72 | PATRICIA ARAMBURU SANCHEZ (118732) (CORUñA SPORT CENTRE) | 32 + |
73 | OSCAR BECERRA BARROSO (43905) (PLANET PADEL) | 32 + |
74 | RUBÉN BERMUDEZ GARCIA (126846) (CLUB TENIS REDES) | 28 + |
75 | CAROLINA MARTINEZ VILA (1372) (CLUB TENIS REDES) | 28 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×