Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7180 | JONATHAN MORAN RODRIGUEZ (149013) | 25 |
7180 | JORDI ORTEGA LOPEZ (120869) | 25 |
7180 | JORGE PEREZ-LAFUENTE CORDOBA (144395) | 25 |
7180 | JOSE ANGEL DOVALE GRADAILLE (117844) | 25 |
7180 | JOSE ANGEL FERNANDEZ VAZQUEZ (126825) | 25 |
7180 | JOSE ANGEL SANJURJO ROUCO (200365) | 25 |
7180 | JOSé ANTONIO LOPEZ FUENTES (140497) | 25 |
7180 | JOSé ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ (148870) | 25 |
7180 | JOSE ANTONIO PEREZ ROJO (151537) | 25 |
7180 | JOSE ANTONIO SUAREZ BLAS (151430) | 25 |
7180 | JOSE CAñESTRO NOVO (119828) | 25 |
7180 | JOSE CARLOS BAQUERO CASAS (200382) | 25 |
7180 | JOSE CARLOS CID VAZQUEZ (148705) | 25 |
7180 | JOSE CARLOS NOVELLE DE VEGA (125615) | 25 |
7180 | JOSE CARLOS RAMOS BARBOSA (124397) | 25 |
7180 | JOSE COMERON LADO (149328) | 25 |
7180 | JOSE DAVID FERNANDEZ LEIVA (141082) | 25 |
7180 | JOSE FELIX VIñA ALONSO (151365) | 25 |
7180 | JOSE FERRERAS GRANADO (116143) | 25 |
7180 | JOSE FRANCISCO PRADOS CAAMAñO (148678) | 25 |
7180 | JOSé IGNACIO VELáZQUEZ GAZTELU FERNáNDEZ DE LA PUENTE (120213) | 25 |
7180 | JOSé JESúS CRESPO FERNáNDEZ (148556) | 25 |
7180 | JOSE JUAN MENDOZA JIMENEZ (144175) | 25 |
7180 | JOSé LUIS MURADO BOUSO (141995) | 25 |
7180 | JOSE LUIS PENIDE MARTINEZ (143864) | 25 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×