| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7310 | XOáN VELáZQUEZ GARCíA (148819) | 35 |
| 7327 | AITOR EIJO OROZA (143572) | 34 |
| 7327 | ALBERTO COSTA MONTENEGRO (144157) | 34 |
| 7327 | ANIBAL MOURELOS GARCIA (200407) | 34 |
| 7327 | CRISTIAN VARELA LEA (149110) | 34 |
| 7327 | CRISTóBAL VERDE ANGUEIRA (146512) | 34 |
| 7327 | JOSé IGNACIO PARADA GONZáLEZ-ZAERA (141758) | 34 |
| 7327 | JOSE LUIS PEREZ PINTOS (121989) | 34 |
| 7327 | MIGUEL ÁNGEL CHAVES GARRIDO (140905) | 34 |
| 7327 | PELAYO DE LA RIERA BRUZON (124655) | 34 |
| 7327 | TIAGO COSTA DIAS (148724) | 34 |
| 7327 | XURXO GARCIA GARCIA (118574) | 34 |
| 7338 | IAGO LAVANDEIRA RODRíGUEZ (146616) | 33 |
| 7338 | IVAN LOPEZ PERMUY (119373) | 33 |
| 7338 | JOëL CAMATHIAS VALAPERTI (146483) | 33 |
| 7338 | JONATHAN ROZADOS LAGO (142293) | 33 |
| 7338 | JOSé CARLOS DURáN AMBROSIO (120885) | 33 |
| 7338 | JOSE MANUEL MESPOLLET RODRIGUEZ (115720) | 33 |
| 7338 | JUAN FRANCISCO LOPEZ ROEL (1770) | 33 |
| 7338 | JUSTO ANTONIO ALVAREZ PRIETO (118768) | 33 |
| 7338 | MARCOS LUIS BARRO GONZALEZ (143806) | 33 |
| 7338 | OSCAR VEIGA LOMBARDIA (142006) | 33 |
| 7348 | ADRIAN DO CAMIñO CASTRO (126204) | 32 |
| 7348 | IGNACIO VAZQUEZ SONEIRA (78296) | 32 |
| 7348 | JAVIER ESTEVEZ LOSADA (118184) | 32 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×