| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 6976 | OSCAR PEREZ ARES (140142) | 37 |
| 6976 | OSCAR VIVAR VIZOSO (124052) | 37 |
| 6976 | OVIDIO REY LADO (142720) | 37 |
| 6976 | PABLO CACHEDA SARMIENTO (140920) | 37 |
| 6976 | PABLO FERREIRóS VIDAL (124904) | 37 |
| 6976 | PABLO GARCIA MOSQUERA (144788) | 37 |
| 6976 | PABLO JESUS BARCA ANDRADE (118876) | 37 |
| 6976 | PABLO SANCOSMED SALGADO (149124) | 37 |
| 6976 | PABLO VILAS VARELA (142377) | 37 |
| 6976 | PEDRO ANTONIO ROMERO GARCíA (75306) | 37 |
| 6976 | PEDRO VARELA BALLESTEROS (1344) | 37 |
| 6976 | RAFAEL CAJIAO GóMEZ (147188) | 37 |
| 6976 | RAFAEL CALVO SOUTO (141288) | 37 |
| 6976 | RAFAEL COSTAS CHANTADA (119574) | 37 |
| 6976 | RAFAEL PéREZ PEREIRO (141397) | 37 |
| 6976 | RAMON BARREIRO FERNANDEZ (124753) | 37 |
| 6976 | RAMON CODESIDO LEMA (141074) | 37 |
| 6976 | RAMON SANGIAO RIOS (126824) | 37 |
| 6976 | RAUL FERNANDEZ MARTINEZ (148021) | 37 |
| 6976 | RAUL JUAN CENTELLES GARCIA (116081) | 37 |
| 6976 | RAúL VILAR NEIRA (141827) | 37 |
| 6976 | RICARDO ESPIñO GRELA (127148) | 37 |
| 6976 | RICARDO IGLESIAS RODRíGUEZ (144908) | 37 |
| 6976 | RICARDO JORGE SILVA CLARO (144620) | 37 |
| 6976 | RICARDO RODRíGUEZ BASTANTE (148335) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×